国債金利と住宅ローン金利

フラット35金利は融資申し込み時ではなく,融資執行時に決まります.毎月第2営業日の正午頃,その月の金利が発表されます.この金利を予測しようと試みました.

住宅ローン金利は10年物の国債金利に最も影響を受けると言われています.国債金利財務省のホームページにあります.

http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/kako.htm

Microsoft EXCEL 2010のWebクエリからこのページを読み込みます.『過去の金利情報』に『平成12年(2000年)〜平成21年(2009年)』および『平成22年(2010年)〜』のリンクがあるのでこれをそれぞれクリックすると,ファイルのダウンロードダイアログが開くので『保存』をクリックしてcsvファイルを保存します.ファイル名は何もしなければそれぞれ『jgbcm_2000-2009.csv』および『jgbcm_2010.csv』となっています.

この2つのcsvファイルを開いて『基準日』『10』以外の列を削除しcsvファイルのまま保存します.『jgbcm_2010.csv』ファイルを開いて全データをコピーし『jgbcm_2000-2009.csv』ファイルの末尾にペーストしcsvファイルのまま保存します.これで準備ができました.

SQL Serverから直接インポートしても良いのですが,なぜか私の環境では上手くいきません.やむを得ずMicrosoft Accessに一旦吸い上げてからアップサイジングウィザードを使用してSQL Serverに取り込みました.この際Access上でカラム名をそれぞれ『BusinessDay』,『Rate』とし,テーブル名を『T_RATE』としておきます.データベース名は『FINANCEDB』としておきます.

さて,ここからが本題です.私は「フラット35の金利は前月の国債金利の平均値に相関する」と予測しました.まず国債金利の平均値を求めます.


USE FINANCEDB;
GO
SELECT YEAR(BusinessDay) AS 年
, MONTH(BusinessDay) AS 月
, CONVERT(DECIMAL(6, 3), AVG(Rate)) AS 平均値
, CONVERT(DECIMAL(6, 3), STDEVP(Rate)) AS 標準偏差
FROM T_RATE
GROUP BY YEAR(BusinessDay), MONTH(BusinessDay)
ORDER BY YEAR(BusinessDay), MONTH(BusinessDay);
以下が結果です.

平均値 標準偏差
2000 1 1.708 0.048
2000 2 1.799 0.036
2000 3 1.814 0.038
2000 4 1.749 0.031
2000 5 1.697 0.025
2000 6 1.675 0.029
2000 7 1.699 0.028
2000 8 1.749 0.077
2000 9 1.871 0.035
2000 10 1.821 0.017
2000 11 1.749 0.063
2000 12 1.625 0.038
2001 1 1.503 0.064
2001 2 1.402 0.045
2001 3 1.179 0.059
2001 4 1.346 0.065
2001 5 1.282 0.036
2001 6 1.179 0.031
2001 7 1.313 0.047
2001 8 1.339 0.031
2001 9 1.374 0.032
2001 10 1.366 0.023
2001 11 1.341 0.024
2001 12 1.350 0.023
2002 1 1.431 0.034
2002 2 1.520 0.019
2002 3 1.443 0.027
2002 4 1.399 0.021
2002 5 1.379 0.014
2002 6 1.348 0.023
2002 7 1.301 0.027
2002 8 1.251 0.045
2002 9 1.142 0.080
2002 10 1.092 0.046
2002 11 0.987 0.023
2002 12 0.963 0.033
2003 1 0.834 0.041
2003 2 0.832 0.029
2003 3 0.730 0.022
2003 4 0.663 0.033
2003 5 0.579 0.026
2003 6 0.552 0.102
2003 7 0.991 0.070
2003 8 1.147 0.216
2003 9 1.458 0.099
2003 10 1.408 0.049
2003 11 1.393 0.083
2003 12 1.344 0.051
2004 1 1.333 0.032
2004 2 1.255 0.030
2004 3 1.344 0.060
2004 4 1.504 0.036
2004 5 1.497 0.023
2004 6 1.759 0.109
2004 7 1.790 0.034
2004 8 1.660 0.084
2004 9 1.503 0.057
2004 10 1.493 0.048
2004 11 1.479 0.035
2004 12 1.394 0.033
2005 1 1.368 0.026
2005 2 1.389 0.057
2005 3 1.435 0.052
2005 4 1.314 0.041
2005 5 1.278 0.023
2005 6 1.232 0.033
2005 7 1.251 0.032
2005 8 1.413 0.040
2005 9 1.362 0.052
2005 10 1.529 0.024
2005 11 1.519 0.057
2005 12 1.520 0.027
2006 1 1.464 0.041
2006 2 1.564 0.024
2006 3 1.677 0.054
2006 4 1.893 0.039
2006 5 1.910 0.058
2006 6 1.861 0.046
2006 7 1.911 0.054
2006 8 1.819 0.076
2006 9 1.671 0.027
2006 10 1.756 0.040
2006 11 1.710 0.027
2006 12 1.638 0.030
2007 1 1.707 0.030
2007 2 1.711 0.032
2007 3 1.619 0.033
2007 4 1.675 0.019
2007 5 1.682 0.040
2007 6 1.881 0.043
2007 7 1.885 0.043
2007 8 1.672 0.077
2007 9 1.609 0.063
2007 10 1.660 0.050
2007 11 1.531 0.051
2007 12 1.527 0.035
2008 1 1.427 0.042
2008 2 1.453 0.031
2008 3 1.309 0.039
2008 4 1.409 0.084
2008 5 1.677 0.066
2008 6 1.753 0.070
2008 7 1.612 0.045
2008 8 1.469 0.035
2008 9 1.486 0.018
2008 10 1.506 0.057
2008 11 1.477 0.044
2008 12 1.320 0.083
2009 1 1.258 0.026
2009 2 1.307 0.023
2009 3 1.300 0.020
2009 4 1.431 0.030
2009 5 1.450 0.024
2009 6 1.468 0.055
2009 7 1.354 0.037
2009 8 1.390 0.051
2009 9 1.316 0.018
2009 10 1.334 0.055
2009 11 1.367 0.062
2009 12 1.263 0.025
2010 1 1.336 0.011
2010 2 1.349 0.017
2010 3 1.344 0.029
2010 4 1.358 0.032
2010 5 1.293 0.028
2010 6 1.206 0.047
2010 7 1.107 0.029
2010 8 1.002 0.044
2010 9 1.062 0.070
2010 10 0.899 0.031
2010 11 1.053 0.086
2010 12 1.191 0.041
2011 1 1.214 0.027
2011 2 1.290 0.037
2011 3 1.249 0.032
2011 4 1.273 0.038
2011 5 1.154 0.019
2011 6 1.130 0.019
2011 7 1.123 0.034

今回はここまでです.次回は実際に私が取引している銀行の利率を使ってみましょう.